前へ | TR規格表一覧へ | 次へ |
型名 | 社名 Mnf. |
用途 App. |
構造 Type |
最大定格 Max. Ratings (Ta=25゚C) | 電気的特性 Elec. Character. (Ta=25゚C) | 外形 Pac. Dim. No. |
備考 | ||||||||
VCBO | VEBO | Ic | Pc | Tj | 直流又はパルスhFE | fab/ft* | Cob | ||||||||
(V) | (V) | (mA) | (mW) | (゚C) | VCE(V) | Ic(mA) | (MHz) | (pF) | |||||||
2SC3001 | 三菱 | PA | Si.EP | 20 | 3.5 | 3A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 100 | 272 | |||
2SC3004 | 日立 | SW | Si.E | 30 | 7 | 3A | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 10000 | 3 | 1.5A | 160 | ダーリントン | ||
2SC3005 | " | Osc | " | 15 | 3 | 50 | 150 | 125 | 200 | 4 | 5 | 1600* | 0.8 | 176 | |
2SC3006 | 東芝 | PA | " | 35 | 3.5 | 1A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 500 | 279 | |||
2SC3007 | " | RF.AF | " | 50 | 5 | 2A | 8W(Tc=25゚C) | 175 | 130 | 2 | 500 | 100* | 30 | 84B | |
2SC3008 | 日電 | PA | " | 35 | 3 | 10A | 70W(Tc=25゚C) | 200 | 60 | 10 | 1A | 60 | 326 | ||
2SC3009 | " | " | " | 25 | 2 | 1.5A | 17.5W(Tc=25゚C) | 200 | 60 | 7 | 200 | 8 | 326 | ||
2SC3010 | " | " | " | 25 | 2 | 3A | 35W(Tc=25゚C) | 200 | 60 | 7 | 400 | 16 | 326 | ||
2SC3011 | 東芝 | RF | " | 20 | 3 | 30 | 150 | 125 | 120 | 5 | 10 | 6500* | 0.7 | 176 | |
2SC3012 | 日電 | PA | Si.T | 130 | 5 | 10A | 100W(Tc=25゚C) | 150 | 130 | 5 | 2A | 60* | 150 | 162 | |
2SC3013 | 日立 | Osc | Si.E | 15 | 3 | 50 | 150 | 125 | 80 | 4 | 5 | 900* | 0.9 | 176 | |
2SC3014 | " | Conv | " | 15 | 3 | 50 | 150 | 125 | 90 | 4 | 5 | 3000* | 98 | 176 | |
2SC3015 | " | " | " | 15 | 3 | 50 | 150 | 150 | 100 | 4 | 5 | 1300* | 1 | 176 | |
2SC3016 | " | Osc | " | 15 | 3 | 50 | 150 | 150 | 90 | 4 | 5 | 1450* | 0.95 | 176 | |
2SC3017 | 三菱 | PA | Si.EP | 20 | 3.5 | 600 | 4W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 100 | 84B | エミッタケース接続 | ||
2SC3018 | " | " | " | 20 | 3.5 | 1.5A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 100 | 272 | |||
2SC3019 | " | " | " | 35 | 4 | 400 | 900(Tc=25゚C) | 135 | 70 | 10 | 50 | 354 | |||
2SC3020 | " | " | " | 35 | 4 | 1A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 10 | 100 | 272 | |||
2SC3021 | " | " | " | 35 | 4 | 2A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 10 | 100 | 272 | |||
2SC3022 | " | " | " | 35 | 4 | 7A | 50W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 10 | 1A | 272 | |||
2SC3023 | 日立 | SW | Si.T | 1500 | 6 | 3A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 10 | 5 | 300 | 102 | |||
2SC3024 | " | " | " | 1700 | 6 | 3A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 10 | 5 | 300 | 102 | |||
2SC3025 | " | " | " | 1500 | 6 | 5A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 300 | 102 | |||
2SC3026 | " | " | " | 1700 | 6 | 5A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 300 | 102 | |||
2SC3027 | " | " | " | 1500 | 6 | 8A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 5 | 300 | 102 | |||
2SC3028 | " | " | " | 1700 | 6 | 8A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 5 | 300 | 102 | |||
2SC3029 | 日電 | RF | Si.E | 15 | 2 | 5 | 50 | 150 | 120 | 1 | 0.25 | 4000* | 210B | ||
2SC3030 | 富士電機 | SW | Si.TP | 900 | 7 | 7A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 5 | 3A | 211 | ダーリントン | ||
2SC3031 | " | " | " | 900 | 7 | 7A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 5 | 3A | 102 | ダーリントン | ||
2SC3032 | " | " | " | 900 | 7 | 7A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 5 | 3A | 211 | ダーリントン | ||
2SC3033 | " | " | " | 900 | 7 | 7A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 5 | 3A | 102 | ダーリントン | ||
2SC3034 | " | " | " | 250 | 7 | 10A | 100W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 2A | 102 | |||
2SC3035 | オリジン | " | Si.T | 300 | 8 | 5A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 5 | 2A | 153 | |||
2SC3036 | " | " | " | 800 | 8 | 5A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 5 | 2A | 153 | |||
2SC3037 | ソニー | RF | Si.E | 20 | 3 | 70 | 400 | 150 | 80 | 10 | 10 | 5000* | 0.85 | 138C | |
2SC3038 | 三洋 | SW | Si.EP | 500 | 7 | 4A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 45 | 5 | 400 | 268 | |||
2SC3039 | " | " | " | 500 | 7 | 7A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 800 | 268 | |||
2SC3040 | " | " | " | 500 | 7 | 8A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 800 | 346 | |||
2SC3041 | " | " | " | 500 | 7 | 8A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 800 | 102 | |||
2SC3042 | 三洋 | SW | Si.EP | 500 | 7 | 12A | 100W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | I.6A | 346 | |||
2SC3043 | " | " | " | 500 | 7 | 12A | 120W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 1.6A | 102 | |||
2SC3044 | 富士通 | " | " | 450 | 7 | 6A | 100W(Tc=25゚C) | 175 | 20 | 5 | 3A | 102 | |||
2SC3045 | " | " | " | 450 | 7 | 10A | 100W(Tc=25゚C) | 175 | 20 | 5 | 5A | 102 | |||
2SC3046 | " | " | " | 600 | 7 | 10A | 100W(Tc=25゚C) | 175 | 18 | 5 | 6A | 102 | |||
2SC3047 | 富士電機 | " | Si.TP | 850 | 10 | 6A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 500 | 268 | |||
2SC3048 | " | " | " | 850 | 10 | 6A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 500 | 102 | |||
2SC3049 | " | " | " | 850 | 10 | 10A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 500 | 102 | |||
2SC3050 | 富士通 | " | Si.T | 1200 | 12 | 5A | 150W(Tc=25゚C) | 175 | 18 | 5 | 1.5A | 102 | |||
2SC3051 | 東芝 | " | " | 500 | 7 | 800 | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 55 | 5 | 100 | 342 | |||
2SC3052 | 三菱 | AF | Si.EP | 50 | 6 | 200 | 150 | 125 | 300 | 6 | 1 | 200* | 2.5 | 176 | 2SA1235とコンプリ |
2SC3053 | " | RF | " | 30 | 4 | 30 | 150 | 125 | 80 | 6 | 1 |
200* | 2 | 176 | |
2SC3054 | 松下 | SW | Si.TMe | 500 | 8 | 20A | 100W(Tc=25゚C) | 150 | 350 | 5 | 20A | 365 | ダーリントン ダンパ内蔵 |
||
2SC3055 | 富士通 | " | Si.EP | 400 | 7 | 2A | 15W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 500 | 268 | |||
2SC3056 | " | " | " | 450 | 7 | 6A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 3A | 268 | |||
2SC3057 | " | " | " | 450 | 7 | 10A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 5A | 268 |
|||
2SC3058 | " | " | " | 600 | 7 | 30A | 200W(Tc=25゚C) | 175 | 15 | 5 | 20A | 102 | |||
2SC3059 | " | " | Si.TP | 1200 | 7 | 2A | 100W(Tc=25゚C) | 175 | 15 | 5 | 1A | 102 | |||
2SC3060 | " | " | " | 1200 | 7 | 5A | 100W(Tc=25゚C) | 175 | 15 | 5 | 2A | 102 | |||
2SC3061 | " | " | " | 1200 | 7 | 10A | 200W(Tc=25゚C) | 175 | 15 | 5 | 4A | 102 | |||
2SC3062 | 日電 | RF | Si.E | 25 | 1.5 | 65 | 400 | 200 | 100 | 8 | 7 | 8500* | 320 | ||
2SC3063 | 松下 | " | Si.TP | 300 | 7 | 100 | 1.2W | 150 | 50-250 | 50 | 5 | 140* | 2.4 | 236 | |
2SC3064 | 三洋 | Diff | Si.EP | 55 | 5 | 150 | 250/unit | 150 | 500 | 6 | 1 | 100* | 2.5 | 355 | 2素子複合 |
2SC3065 | " | " | " | 55 | 5 | 150 | 250/unit | 150 | 500 | 6 | 1 | 100* | 2.5 | 355 | 2素子複合 |
2SC3066 | " | " | " | 130 | 5 | 50 | 250/unit | 150 | 500 | 6 | 1 | 160* | 1.6 | 355 | 2素子複合 |
2SC3067 | " | " | " | 130 | 5 | 50 | 250/unit | 150 | 500 | 6 | 1 | 160* | 1.6 | 355 | 2素子複合 |
2SC3068 | " | RF | " | 30 | 15 | 300 | 600 | 150 | 1500 | 5 | 10 | 250* | 4.5 | 138 | |
2SC3069 | " | " | " | 60 | 15 | 200 | 600 | 150 | 1500 | 5 | 10 | 250* | 4 | 138 | |
2SC3070 | " | " | " | 30 | 15 | 1.2A | 1W | 150 | 1500 | 5 | 500 | 220* | 17 | 294 | |
2SC3071 | " | " | " | 120 | 15 | 200 | 1W | 150 | 1500 | 5 | 10 | 150* | 6.5 | 294 | |
2SC3072 | 東芝 | RF.AF.PA | Si.E | 50 | 8 | 5A | 20W(Tc=25゚C) | 150 | 300 | 2 | 500 | 100* | 40 | 344 | |
2SC3073 | " | RF | " | 30 | 5 | 3A | 20W(Tc=25゚C) | 150 | 150 | 2 | 500 | 100* | 35 | 344 | 2SA1243とコンプリ |
2SC3074 | " | AF.PA.SW | " | 60 | 5 | 5A | 20W(Tc=25゚C) | 150 | 130 | 1 | 1A | 344 | 2SA1244とコンプリ | ||
2SC3075 | " | SW | Si.T | 500 | 7 | 800 | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 55 | 5 | 100 | 344 | |||
2SC3076 | " | " | Si.E | 50 | 5 | 2A | 1W | 150 | 120 | 2 | 500 |
100 | 30 | 344 | 2SA1241とコンプリ |
2SC3077 | 松下 | RF | Si.EP | 30 | 3 | 20 | 150 | 125 | 40-200 | 10 | 3 | 1100* | 0.7 | 176 | |
2SC3078 | ローム | RF.AF | " | 40 | 5 | 100 | 250 | 125 | 82 | 6 | 2 | 230* | 1.8 | 360 | |
2SC3079 | " | RF | " | 25 | 4 | 20 | 150 | 125 | 82 | 6 | 1 | 500* | 1.4 | 360 | |
2SC3080 | " | " | " | 30 | 4 | 50 | 300 | 125 | 120 | 10 | 5 | 1100* | 1.2 | 360 | |
2SC3081 | " | " | " | 30 | 4 | 50 | 300 | 125 | 120 | 10 | 5 |
1100* | I.2 | 138C | |
2SC3082 | " | " | " | 30 | 4 | 50 | 200 | 125 | 120 | 10 | 5 | 1100* | 1.2 | 335 | |
2SC3083 | 三洋 | SW | Si.TP | 500 | 7 | 6A | 60W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 400 | 346 | |||
2SC3084 | " | " | " | 500 | 7 | 6A | 70W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 400 | 102 | |||
2SC3085 | " | " | " | 500 | 7 | 25A | 140W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 3.2A | 102 | |||
2SC3086 | " | " | " | 800 | 7 | 3A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 5 | 300 |
268 |
|||
2SC3087 | " | " | " | 800 | 7 | 5A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 5 | 600 | 268 | |||
2SC3088 | " | " | " | 800 | 7 | 4A | 60W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 5 | 300 | 346 |
|||
2SC3089 | " | " | " | 800 | 7 | 7A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 5 | 600 | 346 | |||
2SC3090 | " | " | " | 800 | 7 | 10A | 100W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 5 | 1.2A | 346 | |||
2SC3091 | " | " | " | 800 | 7 | 4A | 70W(Tc=25゚C) | 150 | 5 | 300 | 102 |
||||
2SC3092 | " | " | " | 800 | 7 | 7A | 90W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 5 | 600 | 102 | |||
2SC3093 | " | " | " | 800 | 7 | 10A | 120W(Tc=25゚C) | 150 | 500 | 30 | 5 | 102 |
|||
2SC3094 | " | " | " | 800 | 7 | 20A | 140W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 102 |
||||
2SC3095 | 日電 | PA | Si.E | 25 | 1.5 | 110 | 2.75W(Tc=25゚C) | 200 | 20-200 | 8 | 50 | 6500* | 0.65 | 366 |
NE243188 |
2SC3096 | " | " | " | 25 | 1.5 | 220 | 5.5W(Tc=25゚C) | 200 | 20-200 | 8 | 100 | 6000* | 1 | 366 | NE243288 |
2SC3098 | 東芝 | RF | Si.E | 30 | 3 | 50 | 150 | 125 | 80 | 10 | 10 | 3500* | 1.15 | 176 | |
2SC3099 | " | " | " | 20 | 3 | 30 | 150 | 125 | 80 | 10 | 5 | 4000* | 0.9 | 176 |
前へ | TR規格表一覧へ | 次へ |