前へ | TR規格表一覧へ |
型名 | 社名 Mnf. |
用途 App. |
構造 Type |
最大定格 Max. Ratings (Ta=25゚C) | 電気的特性 Elec. Character. (Ta=25゚C) | 外形 Pac. Dim. No. |
備考 | ||||||||
VCBO | VEBO | Ic | Pc | Tj | 直流又はパルスhFE | fab/ft* | Cob | ||||||||
(V) | (V) | (mA) | (mW) | (゚C) | VCE(V) | Ic(mA) | (MHz) | (pF) | |||||||
2SC3501 | 日立 | Conv.Osc | Si.E | 20 | 3 | 50 | 200 | 125 | 80 | 10 | 5 | 3500* | 1 | 240B | |
2SC3502 | 三洋 | PA | Si.EP | 200 | 5 | 100 | 1.2W | 150 | 100 | 10 | 10 | 150* | 1.7 | 296 | 2SA1380とコンプリ |
2SC3503 | " | " | " | 300 | 5 | 100 | 1.2W | 150 | 100 | 10 | 10 | 150* | 2.6 | 296 | 2SA1381とコンプリ |
2SC3504 | " | " | " | 70 | 4 | 50 | 900 | 150 | 200 | 10 | 10 | 500* | 1.5 | 294 | |
2SC3505 | 富士電機 | SW | Si.TP | 900 | 10 | 6A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 2A | 211 | |||
2SC3506 | 松下 | " | " | 1000 | 7 | 3A | 70W(Tc=25゚C) | 150 | >6 | 5 | 2A | >4* | 82 | ||
2SC3507 | " | " | " | 1000 | 7 | 5A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | >6 | 5 | 3A | >6* | 82 | ||
2SC3508 | " | " | " | 800 | 7 | 6A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | >7 | 2 | 3A | 82 | |||
2SC3509 | " | " | " | 800 | 7 | 10A | 100W(Tc=25゚C) | 150 | >7 | 2 | 3A | 82 | |||
2SC3510 | 日立 | RF | Si.E | 20 | 3 | 50 | 600 | 150 | 80 | 5 | 20 | 4500* | 1.1 | 138C | |
2SC3511 | " | " | " | 15 | 2 | 50 | 200 | 125 | 80 | 5 | 20 | 6000* | 1 | 240C | |
2SC3512 | " | " | " | 15 | 2 | 50 | 600 | 125 | 80 | 5 | 20 | 6000* | 1.1 | 138C | |
2SC3513 | " | " | " | 15 | 2 | 50 | 150 | 125 | 80 | 5 | 20 | 6000* | 1 | 176 | |
2SC3514 | 日電 | PA | " | 180 | 5 | 100 | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 200 | 5 | 10 | 200* | 3.2 | 268 | 2SA1383とコンプリ |
2SC3515 | 東芝 | RF | Si.T | 300 | 6 | 100 | 1W | 150 | 90 | 10 | 20 | 80* | 3 | 212 | |
2SC3516 | オリジン | SW | " | 1200 | 8 | 30A | 200W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 5 | 10A | 121 | |||
2SC3517 | " | " | " | 1200 | 8 | 50A | 300W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 5 | 15A | 121 | |||
2SC3518 | 日電 | PA.SW | Si.E | 60 | 7 | 5A | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 250 | 1 | 2A | 186 | |||
2SC3519 | サンケン | PA | Si.EP | 160 | 5 | 15A | 130W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 4 | 5A | 50* | 250 | 324 | |
2SC3519A | サンケン | PA | Si.EP | 180 | 5 | 15A | 130W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 4 | 5A | 50* | 250 | 324 | |
2SC3520 | " | SW | Si.TP | 500 | 10 | 18A | 130W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 4 | 10A | 324 | |||
2SC3521 | 日立 | " | Si.E | 40 | 5 | 100 | 100 | 125 | 80 | 0.5 | 1 | 176 | |||
2SC3522 | TDK | SW | Si.TP | 500 | 10 | 7A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | >20 | 5 | 1A | 268 |
|||
2SC3523 | " | RF | Si.EP | 100 | 10 | 3A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | >60 | 5 | 500 | 268 | |||
2SC3524 | " | SW | " | 150 | 10 | 7A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 100 | 5 | 1A | 268 | |||
2SC3525 | " | " | Si.TP | 500 | 10 | 5A | 100W(Tc=25゚C) | 150 | >20 | 5 | 5A | 102 | |||
2SC3526 | 松下 | RF | Si.EP | 100 | 3.5 | 100 | 1W | 150 | >15 | 5 | 100 | 250* | 3 | 165 | |
2SC3527 | " | SW | Si.TP | 500 | 7 | 15A | 100W(Tc=25゚C) | 150 | 13 | 5 | 8A | 82 | |||
2SC3528 | " | " | " | 500 | 7 | 20A | 125W(Tc=25゚C) | 150 | 13 | 5 | 10A | 82 | |||
2SC3529 | 日電 | " | Si.T | 500 | 7 | 5A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 5 | 500 | 268 | |||
2SC3531 | 日電 | SW | Si.T | 1000 | 7 | 2A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 200 | 268 | |||
2SC3532 | " | " | " | 1000 | 7 | 3A | 60W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 300 | 370 | |||
2SC3533 | " | " | " | 1000 | 7 | 2A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 200 | 162 | |||
2SC3534 | " | " | " | 1000 | 7 | 3A | 100W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 300 | 162 | |||
2SC3535 | " | " | " | 1000 | 7 | 5A | 100W(Tc=25゚C) | 150 | 10-50 | 5 | 500 | 162 | |||
2SC3536 | " | " | " | 1000 | 7 | 8A | 120W(Tc=25゚C) | 150 | 10-50 | 5 | 800 | 162 | |||
2SC3537 | " | RF | Si.E | 50 | 3 | 3A | 50W(Tc=25゚C) | 200 | 60 | 10 | 1A | 25 | 375A | ||
2SC3538 | " | " | " | 50 | 3 | 6A | 120W(Tc=25゚C) | 200 | 60 | 10 | 2A | 50 | 375A | ||
2SC3539 | " | " | " | 55 | 3 | 9A | 170W(Tc=25゚C) | 200 | 60 | 10 | 3A | 80 | 375A | ||
2SC3540 | 東芝 | SW | " | 100 | 7 | 5A | 25W(Tc=25゚C) | 150 | 150 | 1 | 1A | 381 | |||
2SC3541 | 日電 | PA | " | 35 | 3 | 2A | 19.5W(Tc=25゚C) | 200 | 60 | 10 | 300 | 15 | 375A | ||
2SC3542 | " | " | " | 35 | 3 | 6A | 50W(Tc=25゚C) | 200 | 60 | 10 | 600 | 50 | 375A | ||
2SC3544 | 日電 | Conv.Osc | Si.E | 30 | 3 | 50 | 250 | 150 | 100 | 10 | 5 | 2000* | 0.55 | 138C | |
2SC3545 | " | " | " | 30 | 3 | 50 | 150 | 150 | 100 | 10 | 5 | 2000* | 0.48 | 176 | |
2SC3546 | 東芝 | PA | Si.T | 160 | 12A | 120W(Tc=25゚C) | 150 | 100 | 5 | 1A | 30* | 250 | 125 | ||
2SC3547 | " | RF | Si.E | 20 | 3 | 30 | 150 | 125 | 120 | 10 | 5 | 4000* | 1.05 | 176 | |
2SC3548 | " | " | " | 20 | 3 | 30 | 150 | 125 | 120 | 10 | 5 | 4000* | 1 | 347C | |
2SC3549 | 富士電機 | SW | Si.TP | 900 | 10 | 3A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 12 | 5 | 1A | 268 | |||
2SC3550 | " | " | " | 900 | 10 | 3A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 12 | 5 | 1A | 211 | |||
2SC3551 | " | " | " | 900 | 10 | 5A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 12 | 5 | 2A | 211 | |||
2SC3552 | 三洋 | SW | Si.T | 1100 | 12A | 150W(Tc=25゚C) | 150 | >10 | 5 | 800 | 15* | 346 | |||
2SC3553 | 日立 | AF | Si.E | 35 | 4 | 500 | 300 | 150 | 160 | 3 | 10 | 120* | 7 | 378 | |
2SC3554 | 日電 | SW | Si.T | 300 | 5 | 200 | 400 | 150 | 50 | 10 | 10 | 50* | 2.8 | 336 | |
2SC3555 | 日立 | " | " | 900 | 10 | 500 | 20W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 5 | 100 | 377 | |||
2SC3556 | " | " | " | 80 | 5 | 4A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 150 | 1 | 200 | 268 | |||
2SC3557 | " | " | " | 80 | 5 | 4A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 150 | 1 | 200 | 268 | |||
2SC3558 | 東芝 | " | " | 100 | 7 | 4A | 30W(Tc=25゚C) | 150 | 110 | 4 | 1A | 268 | |||
2SC3559 | " | " | " | 900 | 7 | 3A | 30W(Tc=25゚C) | 150 | 15 | 5 | 800 | 381 | |||
2SC3560 | " | " | Si.E | 500 | 8 | 2A | 20W(Tc=25゚C) | 150 | 14 | 5 | 800 | 381 | |||
2SC3561 | " | " | " | 500 | 8 | 2A | 20W(Tc=25゚C) | 150 | 14 | 5 | 800 | 381 | |||
2SC3562 | " | " | " | 500 | 8 | 10A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 14 | 5 | 4A | 381 | |||
2SC3563 | " | " | " | 500 | 8 | 10A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 14 | 5 | 4A | 381 | |||
2SC3564 | 日電 | PA | " | 120 | 5 | 1.5A | 20W(Tc=25゚C) | 150 | 150 | 5 | 300 | 200* | 19 | 96 | |
2SC3565 | " | " | Si.T | 300 | 7 | 200 | 15W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 10 | 10 | 80* | 4 | 96 | |
2SC3566 | " | SW | Si.E | 150 | 12 | 5A | 25W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 5 | 3A | 96 | |||
2SC3567 | " | " | " | 150 | 7 | 2A | 15W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 5 | 1A | 96 | |||
2SC3568 | " | " | " | 150 | 7 | 10A | 30W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 5 | 3A | 96 | |||
2SC3569 | " | " | Si.T | 500 | 7 | 2A | 15W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 100 | 96 | |||
2SC3570 | " | " | " | 500 | 8 | 5A | 25W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 500 | 96 | |||
2SC3571 | " | " | " | 500 | 7 | 7A | 30W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 1A | 96 | |||
2SC3572 | " | " | " | 500 | 7 | 10A | 30W(Tc=25゚C) | 150 | 35 | 5 | 1A | 96 | |||
2SC3573 | " | " | " | 500 | 7 | 5A | 30W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 5 | 500 | 96 | |||
2SC3574 | " | " | " | 500 | 7 | 7A | 30W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 5 | 700 | 96 | |||
2SC3575 | " | " | " | 500 | 7 | 10A | 30W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 5 | 1A | 96 | |||
2SC3576 | 三洋 | AF | Si.EP | 30 | 15 | 300 | 300 | 150 | 1500 | 5 | 10 | 92 | |||
2SC3577 | 松下 | SW | Si.TP | 1000 | 7 | 5A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 25 | 5 | 10 | 82 | |||
2SC3578 | 日立 | " | Si.EP | 40 | 5 | 100 | 100 | 125 | 80 | 0.5 | 1 | 176 | |||
2SC3579 | 新電元 | " | Si.TP | 800 | 7 | 6A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 10 | 2 | 3A | 268 | ダーリントン | ||
2SC3580 | 三菱 | AF | Si.EP | 25 | 5 | 700 | 900 | 150 | 300 | 4 | 100 | 180* | 11 | 6 | |
2SC3581 | " | " | " | 65 | 5 | 400 | 900 | 150 | 250 | 4 | 100 | 130* | 6 | 6 | |
2SC3582 | 日電 | RF | Si.E | 20 | 1.5 | 65 | 600 | 150 | 100 | 8 | 20 | 8000* |
Cre0.4 |
138C |
|
2SC3583 | " | " | " | 20 | 1.5 | 65 | 200 | 150 | 100 | 8 | 20 | 9000* | Cre0.35 | 176 | |
2SC3584 | " | " | " | 20 | 1.5 | 65 | 200 | 150 | 100 | 8 | 20 | 9000* | Cre0.25 | 210B | |
2SC3585 | " | " | " | 20 | 1.5 | 35 | 200 | 150 | 100 | 6 | 10 | 10GHz* | Cre0.3 | 176 | |
2SC3586 | " | " | " | 20 | 1.5 | 35 | 250 | 150 | 100 | 6 | 10 | 10GHz* | Cre0.2 | 210B | |
2SC3587 | " | " | " | 20 | 1.5 | 35 | 580 | 200 | 100 | 6 | 10 | 10GHz* | Cre0.2 | 314 | |
2SC3588 | " | SW | Si.T | 500 | 7 | 500 | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 50 | 5 | 50 | 185 | |||
2SC3589 | 三洋 | " | Si.EP | 250 | 6 | 7A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 1 | 5A | 40* | 268 | 水平偏向用 | |
2SC3590 | " | " | " | 330 | 6 | 7A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 1 | 5A | 40* | 268 | 水平偏向用 | |
2SC3591 | " | " | " | 400 | 6 | 7A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 1 | 5A | 40* | 268 | 水平偏向用 | |
2SC3592 | 日電 | " | Si.E | 60 | 7 | 5A | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 250 | 1 | 2A | 185 | |||
2SC3593 | 松下 | " | Si.TP | 850 | 8 | 25A | 150W(Tc=25゚C) | 150 | 150 | 5 | 25A | 102 | |||
2SC3594 | 日立 | " | Si.T | 1400 | 6 | 8A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 5 | 300 | 102 | |||
2SC3595 | 三洋 | RF | Si.EP | 30 | 3 | 500 | 1.2W | 150 | 90 | 5 | 50 | 2000* | 6 | 296 | |
2SC3596 | " | " | " | 80 | 4 | 300 | 1.2W | 150 | 90 | 10 | 50 | 700* | 3 | 296 | |
2SC3597 | " | " | " | 80 | 4 | 500 | 1.2W | 150 | 90 | 10 | 50 | 800* | 3.4 | 296 | |
2SC3598 | " | " | " | 120 | 4 | 200 | 1.2W | 150 | 90 | 10 | 10 | 500* | 2 | 296 | |
2SC3599 | " | " | " | 120 | 4 | 300 | 1.2W | 150 | 90 | 10 | 50 | 500* | 2.9 | 296 | |
2SC3600 | " | " | " | 200 | 4 | 100 | 1.2W | 150 | 90 | 10 | 10 | 400* | 1.8 | 296 | |
2SC3601 | " | " | " | 200 | 4 | 150 | 1.2W | 150 | 90 | 10 | 10 | 400* | 2.5 | 296 | |
2SC3602 | 東芝 | " | Si.P | 25 | 2 | 20 | 200 | 125 | 100 | 10 | 2 | 1100* | 0.7 | 347A | |
2SC3603 | 日電 | " | Si.E | 20 | 3 | 100 | 580 | 200 | 120 | 10 | 20 | 7000* | Cre0.5 | 314 | |
2SC3604 | " | " | " | 20 | 3 | 65 | 580 | 200 | 100 | 8 | 20 | 8000* | Cre0.2 | 314 | |
2SC3605 | 東芝 |
RF LN |
20 |
3 | 80 | 600 |
150 | 30-250 | 10 | 20 |
5000* | 1.2 | 138C | 外形TO-92 |
|
2SC3606 | " |
" |
" |
" |
" |
150 |
" |
" |
" |
" |
" |
1 |
176 | 外形SC-59 |
|
2SC3607 | " |
" |
" |
" |
" |
400 |
" |
" |
" |
" |
" |
1.15 |
|||
2SC3608 | " |
" |
" |
" |
200 |
" |
" |
" |
" |
0.9 |
|||||
2SC3609 | " |
" |
" |
" |
150 |
" |
" |
" |
" |
0.9 |
|||||
2SC3610 | 松下 | RF | Si.E | 100 | 150 | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 350* | 3 | 268 | |||||
2SC3611 | " | " | 100 | 150 | 1.2W | 150 | 350* | 3 | 222 | ||||||
2SC3615 | 日電 | AF | Si.E | 50 | 15 | 300 | 750 | 150 | 800-3200 | 5 | 100 | 220* | 8 | 138 | |
2SC3616 | " | " | " | 25 | 15 | 700 | 750 | 150 | 800-3200 | 2 | 300 | 250* | 10 | 138 | |
2SC3617 | " | " | " | 50 | 15 | 300 | 2W (セラミック 基板使用) |
150 | 800-3200 | 5 | 100 | 220* | 8 | 336 | |
2SC3618 | " | " | " | 25 | 15 | 700 | 2W (セラミック 基板使用) |
150 | 800-3200 | 2 | 300 | 250* | 10 | 336 | |
2SC3619 | 東芝 |
300 |
7 |
100 |
1.5W |
150 |
30-200 |
10 |
20 |
50* |
3 |
||||
2SC3620 | " |
300 |
" |
100 |
" |
" |
40-170 |
10 |
50 |
50* |
5 |
||||
2SC3621 | " |
150 |
6 |
1.5A |
" |
" |
60-200 |
0 |
200 |
20* |
20 |
||||
2SC3622 | 日電 | AF.SW | Si.E | 60 | 12 | 150 | 250 | 150 | 1800 | 5 | 1 | 250* | 3 | 138 | |
2SC3623 | " | " | " | 60 | 12 | 150 | 250 | 150 | 1800 | 5 | 1 | 250* | 3 | 42 | |
2SC3624 | " | " | " | 60 | 12 | 150 | 200 | 150 | 1800 | 5 | 1 | 250* | 3 | 176 |
前へ | TR規格表一覧へ |